Ranking MRSM Dan SBP Terbaik Malaysia Bagi Keputusan SPM 2025
Penantian penuh debar terhadap keputusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) 2025 akhirnya berakhir setelah diumumkan pada 31 Mac 2026 yang lepas.
BACA JUGA : Cara Semak Keputusan SPM Secara SMS Dan Online
Seperti kebiasaan setiap tahun, perhatian orang ramai tertumpu kepada prestasi sekolah-sekolah berprestij negara seperti Maktab Rendah Sains MARA (MRSM) dan Sekolah Berasrama Penuh (SBP).
Berdasarkan indikator rasmi iaitu Gred Purata Sekolah (GPS), senarai ranking yang dikeluarkan bukan sekadar menunjukkan tahap pencapaian akademik semata-mata.
Ia turut menggambarkan usaha berterusan para guru, sokongan padu daripada ibu bapa, serta kesungguhan luar biasa dalam kalangan pelajar.
Senarai Kedudukan Atau Ranking MRSM & SBP Malaysia Untuk Keputusan SPM 2025
Di bawah ini merupakan senarai kedudukan top 50 bagi MRSM dan SBP terbaik di Malaysia yang mencatatkan prestasi cemerlang dalam peperiksaan SPM 2025:
| No. | Sekolah | Jenis | GPS |
|---|---|---|---|
| 1 | TUN GHAFAR BABA (TGB) | MRSM | 1.14 |
| 2 | GEMENCHEH | MRSM | 1.195 |
| 3 | TAIPING (TEPEN) | MRSM | 1.22 |
| 4 | PENGKALAN CHEPA (PC) | MRSM | 1.25 |
| 5 | KUALA KUBU BHARU (KKB) | MRSM | 1.28 |
| 6 | TUN FATIMAH (STF) | SBP | 1.38 |
| 7 | SM SAINS SULTAN MAHMUD (SESMA) | SBP | 1.47 |
| 8 | SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH (SAS) | SBP | 1.47 |
| 9 | KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH (KISAS) | SBP | 1.53 |
| 10 | SM SAINS KUALA TERENGGANU (SESTER) | SBP | 1.59 |
| 11 | SM SAINS PEREMPUAN (SGS) | SBP | 1.63 |
| 12 | KOLEJ TUNKU KURSIAH (TKC) | SBP | 1.69 |
| 13 | ATM BERA | MRSM | 1.71 |
| 14 | SEKOLAH DATO ABDUL RAZAK (SDAR) | SBP | 1.72 |
| 15 | BAGAN DATUK (MABDA) | MRSM | 1.73 |
| 16 | SM SAINS HULU SELANGOR (SEMASHUR) | SBP | 1.75 |
| 17 | SEKOLAH SERI PUTERI (SSP) | SBP | 1.78 |
| 18 | SM SAINS KUCHING UTARA (SAKURA) | SBP | 1.78 |
| 19 | SM ALAM SHAH (ASIS) | SBP | 1.78 |
| 20 | SM SAINS KUBANG PASU (KUPSIS) | SBP | 1.78 |
| 21 | INTEGRASI GOMBAK (INTERGOMB) | SBP | 1.80 |
| 22 | KOTA PUTRA (KOPU) | MRSM | 1.82 |
| 23 | SM ALOR GAJAH (SAGA) | SBP | 1.84 |
| 24 | KONTAN (MRSM) | MRSM | 1.88 |
| 25 | TUNKU ABDUL RAZAK (TAR) | MRSM | 1.89 |
| 26 | SULTAN AZLAN SHAH (SAS) | MRSM | 1.90 |
| 27 | SEGAMAT SCIENCE SCHOOL (SeSS) | SBP | 1.91 |
| 28 | SM SAINS BANTING (BASIS) | SBP | 1.92 |
| 29 | SM SAINS MUAR (SAMURA) | SBP | 1.92 |
| 30 | SM SAINS TENGKU ABDULLAH (SEMESTA) | SBP | 1.93 |
| 31 | INTEGRASI KUANTAN (INTEK) | SBP | 1.95 |
| 32 | SMA PERSEKUTUAN KAJANG (SMAPK) | SBP | 1.96 |
| 33 | SMS SULTAN MOHAMAD JIWA (SMADJIWA) | SBP | 1.96 |
| 34 | INTEGRATED BOARDING SCHOOL BATU RAKIT (BRAINS) | SBP | 1.97 |
| 35 | PASIR TUMBOH (PTUMBOH) | MRSM | 1.97 |
| 36 | SM SAINS TUN SYED SHEH SHAHABUDIN (SOKSEK) | SBP | 1.98 |
| 37 | SM SAINS SEMBRONG (SASEM) | SBP | 1.99 |
| 38 | BATU PAHAT | MRSM | 2.02 |
| 39 | MALAY COLLEGE KUALA KANGSAR (MCKK) | SBP | 2.04 |
| 40 | SM SULTAN ABDUL HALIM (JENAN) | SBP | 2.07 |
| 41 | SUNGAI BESI (SUBES) | MRSM | 2.07 |
| 42 | BESTIR (BESERI) | MRSM | 2.10 |
| 43 | SM SAINS MUZAFFAR SHAH (MOZAC) | SBP | 2.11 |
| 44 | TUMPAT | MRSM | 2.13 |
| 45 | TERENDAK | MRSM | 2.19 |
| 46 | SM SAINS HULU TERENGGANU (SAHUT) | SBP | 2.21 |
| 47 | SEKOLAH TUNKU ABDUL RAHMAN (STAR) | SBP | 2.22 |
| 48 | SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU (SMAPL) | SBP | 2.26 |
| 49 | SM SAINS KEPALA BATAS (SAKBA) | SBP | 2.27 |
| 50 | SERTING | MRSM | 2.41 |
| 51 | TRANSKRIAN (TRANS) | MRSM | 2.58 |
Sumber : Facebook Dr. Asyraf Wajdi











