Masuk sahaja ke hujung tahun, ramai yang mula tertanya-tanya cuti apa yang menanti pada tahun berikutnya. Tahun 2026 juga tidak terkecuali.
Dengan adanya kalendar 2026 yang lengkap bersama senarai cuti umum dan tarikh-tarikh penting, perancangan harian, percutian keluarga, majlis istimewa dan urusan kerja boleh dibuat dengan lebih teratur dan tenang.
BACA JUGA : Kalendar 2025
Sama ada anda seorang pekerja, pelajar atau murid, ibu bapa atau peniaga, mengetahui lebih awal bila waktu rehat dan cuti panjang memang satu kelebihan.
Ramai yang gemar menyusun jadual cuti untuk “short getaway”, balik kampung, atau sekadar berehat di rumah tanpa gangguan kerja.
Ada juga yang perlu merancang tarikh mesyuarat, peperiksaan, kenduri dan aktiviti penting agar tidak bertembung dengan cuti umum. Sebab itulah rujukan kalendar tahunan sangat membantu dalam kehidupan seharian, walaupun nampak ringkas.
Perancangan awal juga boleh menjimatkan masa dan kos, terutamanya bagi yang ingin membeli tiket perjalanan atau menempah penginapan lebih awal.
Dengan susunan tarikh yang jelas, anda boleh melihat gambaran keseluruhan sepanjang tahun 2026 tanpa perlu teka-teka atau semak berulang kali.
Ringkasnya, kalendar ini menjadi panduan praktikal untuk memastikan setiap bulan dilalui dengan lebih terancang, seimbang dan tidak kelam-kabut.
Kalendar 2026 – Hari Cuti, Tarikh Penting Dan Cuti Sekolah
Biasa rujukan kita di Malaysia adalah kalendar kuda. Jadi anda boleh dapatkan senarai kalendar 2026 sepanjang tahun bermula Januari hingga Februari. Disertakan juga tarikh-tarikh penting dan cuti umum setiap bulan.
Januari

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1 Jan | Khamis | Tahun Baru (New Year) | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 14 Jan | Rabu | Hari Keputeraan YDPB Negeri Sembilan | Negeri Sembilan |
| 17 Jan | Sabtu | Israk & Mikraj | Kedah, Negeri Sembilan, Perlis, Terengganu |
Februari

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1 Feb | Ahad | Thaipusam | Kuala Lumpur, Putrajaya, Johor, Negeri Sembilan, Perak, Penang, Selangor |
| 1 Feb | Ahad | Hari Wilayah Persekutuan | Kuala Lumpur, Labuan, Putrajaya |
| 17 Feb | Selasa | Tahun Baru Cina (CNY) | Cuti umum seluruh negeri |
| 18 Feb | Rabu | Tahun Baru Cina (CNY) Hari Kedua | Cuti umum seluruh negeri |
| 20 Feb | Jumaat | Hari Pengisytiharan Tarikh Kemerdekaan | Melaka |
Mac

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 4 Mac | Rabu | Hari Ulang Tahun Pertabalan Sultan Terengganu | Terengganu |
| 7 Mac | Sabtu | Hari Nuzul Al-Quran | Semua negeri kecuali Johor, Kedah, Melaka, Negeri Sembilan, Sabah, Sarawak |
| 21 Mac | Sabtu | Hari Raya Aidilfitri | Cuti umum seluruh negeri |
| 22 Mac | Ahad | Hari Raya Aidilfitri Hari Kedua | Cuti umum seluruh negeri |
| 23 Mac | Isnin | Hari Raya Aidilfitri Hari Ketiga | Melaka |
| 23 Mac | Isnin | Hari Keputeraan Sultan Johor | Johor |
| 30 Mac | Isnin | Hari Jadi YDP Negeri Sabah | Sabah |
April

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 3 Apr | Jumaat | Easter – Good Friday | Sabah, Sarawak |
| 26 Apr | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Terengganu | Terengganu |
Mei

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1 Mei | Jumaat | Hari Pekerja | Cuti umum seluruh negeri |
| 17 Mei | Ahad | Hari Keputeraan Raja Perlis | Perlis |
| 22 Mei | Jumaat | Hari Hol Pahang | Pahang |
| 26 Mei | Selasa | Hari Arafah | Terengganu |
| 27 Mei | Rabu | Hari Raya Aidiladha | Cuti umum seluruh negeri |
| 28 Mei | Khamis | Hari Raya Aidiladha Hari Kedua | Kedah, Kelantan, Perlis, Terengganu |
| 30 Mei | Sabtu | Pesta Kaamatan | Sabah, Sarawak |
| 31 Mei | Ahad | Pesta Kaamatan Hari Kedua | Sabah, Sarawak |
| 31 Mei | Ahad | Hari Wesak | Cuti umum seluruh negeri |
Jun

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 1 Jun | Isnin | Hari Gawai | Sarawak |
| 1 Jun | Isnin | Hari Keputeraan YDP Agong | Cuti umum seluruh negeri |
| 2 Jun | Selasa | Hari Gawai Hari Kedua | Sarawak |
| 17 Jun | Rabu | Awal Muharram | Cuti umum seluruh negeri |
| 21 Jun | Ahad | Hari Keputeraan Sultan Kedah | Kedah |
Julai

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 7 Jul | Selasa | Hari Bandar Warisan Dunia Georgetown | Pulau Pinang |
| 11 Jul | Sabtu | Hari Jadi YDP Negeri Pulau Pinang | Pulau Pinang |
| 21 Jul | Selasa | Hari Hol Almarhum Sultan Iskandar | Johor |
| 22 Jul | Rabu | Hari Sarawak | Sarawak |
| 31 Jul | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Pahang | Pahang |
Ogos

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 24 Ogos | Isnin | Hari Jadi YDP Negeri Melaka | Melaka |
| 25 Ogos | Selasa | Maulidur Rasul | Cuti umum seluruh negeri |
| 31 Ogos | Isnin | Hari Kebangsaa/Hari Merdeka | Cuti umum seluruh negeri |
September

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 16 Sep | Rabu | Hari Malaysia | Cuti umum seluruh negeri |
| 29 Sep | Selasa | Hari Keputeraan Sultan Kelantan | Kelantan |
| 30 Sep | Rabu | Hari Keputeraan Sultan Kelantan Hari Kedua | Kelantan |
Oktober

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 10 Okt | Sabtu | Hari Jadi YDP Negeri Sarawak | Sarawak |
November

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 6 Nov | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Perak | Perak |
| 8 Nov | Ahad | Hari Deepavali | Seluruh negeri kecuali Sarawak |
Disember

Senarai Cuti
| Tarikh | Hari | Cuti | Negeri |
|---|---|---|---|
| 11 Dis | Jumaat | Hari Keputeraan Sultan Selangor | Selangor |
| 24 Dis | Khamis | Malam Krismas | Sabah |
| 25 Dis | Jumaat | Hari Krismas | Cuti umum seluruh negeri |
Jadi anda boleh save kalendar 2026 diatas bagi digunakan sebagai panduan setiap hari. Semoga kalendar kuda ini bermanfaat untuk anda.
Sumber : kalendarmalaysia.com












1 thought on “Kalendar 2026 Malaysia : Senarai Cuti, Hari Raya Dan Cuti Sekolah”