Memasuki tahun baharu, Persekutuan Badminton Dunia (BWF) telah mengumumkan senarai lengkap kejohanan serta jadual rasmi pertandingan badminton bagi musim 2026.
Pengumuman ini memberi gambaran menyeluruh tentang perancangan kejohanan di peringkat antarabangsa sepanjang tahun tersebut.
Secara keseluruhannya, lebih 30 kejohanan disenaraikan oleh BWF dalam siri dunia jelajah atau World Tour Series dunia sepanjang tahun 2022 termasuklah Piala Thomas & Uber serta Kejohanan Dunia.
Kesemua kejohanan ini bakal menghimpunkan pemain badminton terbaik dunia dan sentiasa dinantikan oleh peminat setiap tahun. Pemain-pemain negara juga tidak ketinggalan untuk beraksi dalam setiap kejohanan.
Jadual Dan Kalendar Badminton Untuk Tahun 2026
Berikut merupakan senarai kejohanan badminton yang berlangsung sepanjang tahun 2026 beserta tarikh, venue atau lokasi beserta gred:
| Kejohanan | Tarikh | Venue | Gred |
|---|---|---|---|
| Malaysia Open | 6-11 Jan | Kuala Lumpur | Super 1000 |
| India Open | 13-18 Jan | New Delhi | Super 750 |
| Indonesia Masters | 20-25 Jan | Jakarta | Super 500 |
| Thailand Masters | 27 Jan-1 Feb | Patumwan | Super 300 |
| German Open | 24 Feb-1 Mac | Mulheim an der Ruhr | Super 300 |
| All England | 3-8 Mac | Birmingham | Super 1000 |
| Swiss Open | 10-15 Mac | Basel | Super 300 |
| China Masters | 10-15 Mac | Ruichang | Super 100 |
| Orleans Masters | 17-22 Mac | Orleans | Super 300 |
| Thomas & Uber Cup | 23 Apr-3 Mei | Horsens | Gred 1 |
| Thailand Open | 12-17 Mei | Patumwan | Super 500 |
| Malaysia Masters | 19-24 Mei | Kuala Lumpur | Super 500 |
| Singapore Open | 26-31 Mei | Singapura | Super 750 |
| Indonesia Open | 2-7 Jun | Jakarta | Super 1000 |
| Australia Open | 9-14 Jun | Sydney | Super 500 |
| Macau Open | 16-21 Jun | Macau | Super 300 |
| Canada Open | 30 Jun-5 Jul | Markham Ontario | Super 300 |
| Japan Open | 14-19 Jul | Tokyo | Super 750 |
| China Open | 21-26 Ju | Changzhou | Super 1000 |
| Taipei Open | 28 Jul-2 Ogos | Taipei | Super 300 |
| Kejohanan Dunia | 17-23 Ogos | New Delhi | Gred 1 |
| Indonesia Super 100 | 1-6 Sep | Indonesia | Super 100 |
| China Masters | 1-6 Sep | Shenzen | Super 750 |
| Vietnam Open | 8-13 Sep | Ho Chi Minh | Super 100 |
| Korea Open | 8-13 Sep | Bandar Yeosu | Super 500 |
| Abu Dhabi Masters | 29 Sep-4 Okt | Dubai | Super 100 |
| Artic Open | 6-11 Okt | Vantaa | Super 500 |
| Denmark Open | 13-18 Okt | Odense | Super 750 |
| Malaysia Super 100 | 13-18 Okt | Kuala Lumpur | Super 100 |
| France Open | 20-25 Okt | Paris | Super 750 |
| Hylo Open | 27 Okt-1 Nov | Saarbrucken | Super 500 |
| Korea Masters | 3-8 Nov | Gwangju | Super 300 |
| Japan Masters | 10-15 Nov | Kumamoto | Super 500 |
| Hong Kong Open | 17-22 Nov | Hong Kong | Super 500 |
| Syed Modi Championship | 24-29 Nov | Lucknow | Super 300 |
| Guwahati Masters | 1-6 Dis | Guwahati | Super 100 |
| Odisha Masters | 8-13 Dis | Cuttack | Super 100 |
| BWF World Tour Finals | 9-13 Dis | Hangzhou | Final |
Melihat kepada persaingan semasa, tahun 2026 dijangka lebih kompetitif. Negara seperti China, Indonesia, Jepun, Korea Selatan dan Denmark sentiasa tampil dengan barisan pemain pelapis yang kuat.
Untuk Malaysia, cabaran utama ialah memastikan konsistensi prestasi sepanjang kalendar BWF 2026 yang panjang. Jadual yang padat boleh memberi tekanan fizikal dan mental kepada pemain.
Namun di situlah menariknya musim baharu. Setiap kejohanan membawa cerita berbeza dan peluang kejutan sentiasa ada.
Sumber : BWF











